<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.get-a-gadget.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.get-a-gadget.de</link>
	<description>Apps, Gadgets, Widgets und Social Media Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Feb 2011 16:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Pro von Guttenberg auf Facebook</title>
		<link>http://www.get-a-gadget.de/pro-von-guttenberg-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.get-a-gadget.de/pro-von-guttenberg-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 16:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.get-a-gadget.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten Woche haben wir bei crowdmedia ein paar Analysen zur Entwicklung der proGuttenberg Fanpage auf Facebook gemacht. Details zum Thema zu Guttenberg und Facebook findet ihr in unserem Blog  oder hier als Slideshare: Dr.Googleberg und seine Facebook Freunde Die Auswertung beruht auf Daten, die wir mit einem Tool erheben, dass wir gerade entwickeln.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.get-a-gadget.de/pro-von-guttenberg-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sixt und der Castor</title>
		<link>http://www.get-a-gadget.de/sixt-und-der-castor/</link>
		<comments>http://www.get-a-gadget.de/sixt-und-der-castor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 08:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[castor]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sixt]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.get-a-gadget.de/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Genial oder geschmacklos &#8211; so teilen sich die Einsch&#228;tzungen zum Guerilla Marketing von Sixt bei den Castor Demos. Polarisieren konnte Sixt mit der Aktion auf jeden Fall, soviel ist sicher, ob es denn sinnvoll ist, zu polarisieren, dass ist fraglich. Was war passiert? Wie im Blog von Sixt im Detail zu lesen, haben sich einige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.get-a-gadget.de/sixt-und-der-castor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Instant Preview</title>
		<link>http://www.get-a-gadget.de/google-instant-preview/</link>
		<comments>http://www.get-a-gadget.de/google-instant-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 22:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Google Instant]]></category>
		<category><![CDATA[Google Instant Preview]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.get-a-gadget.de/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Google hat nach Instant ein neues schickes Feature in seine SERPs eingebaut &#8211; Instant Preview. Genau wie Instant d&#252;rfte dieses Feature das Nutzerverhalten ver&#228;ndern und auch f&#252;r das Ranking von Bedeutung sein &#8211; vielleicht weniger durch den Einflu&#223; auf die tats&#228;chliche Position als vielmehr dadurch, dass der User zun&#228;chst auf andere (genauere, bessere) Suchanfragen verwiesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.get-a-gadget.de/google-instant-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RockMelt &#8211; der Browser der Zukunft?</title>
		<link>http://www.get-a-gadget.de/rockmelt-der-browser-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.get-a-gadget.de/rockmelt-der-browser-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 21:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Chromium]]></category>
		<category><![CDATA[RockMelt]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Integration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.get-a-gadget.de/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Ganz schnell ging es dank Bernd mit der Einladung zu RockMelt, dessen Beta bisher noch auf einen kleinen Kreis Auserw&#228;hlter beschr&#228;nkt ist. (sinnlose k&#252;nstliche Verknappung oder geht da echt Datenlast &#252;ber den Server die irgendwas &#228;ndern w&#252;rde, wer wei&#223;?)… Was macht RockMelt so spannend? Das Netscape-Erfinder Marc Andreessen sich finanziell am Start-up beteiligt, das auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.get-a-gadget.de/rockmelt-der-browser-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View Fu&#223;ballstadien</title>
		<link>http://www.get-a-gadget.de/google-street-view-fussballstadien/</link>
		<comments>http://www.get-a-gadget.de/google-street-view-fussballstadien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Streetview]]></category>
		<category><![CDATA[fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Lahm]]></category>
		<category><![CDATA[Stadien]]></category>
		<category><![CDATA[Streetview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.get-a-gadget.de/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Gerade mal 3% der bestroffenen Haushalte haben die Chance genutzt und gegen die Darstellung ihres Hauses in Streetview Einspruch eingelegt. In absoluten Zahlen: 244.000 Haushalte. Wie eigentlich immer in solchen Situationen ist das ein Erfolg &#8211; und zwar f&#252;r beide Seiten die an der Diskussion beteiligt sind: F&#252;r Google und die Bitkom ist es eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.get-a-gadget.de/google-street-view-fussballstadien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Location Based Battles</title>
		<link>http://www.get-a-gadget.de/location-based-battles/</link>
		<comments>http://www.get-a-gadget.de/location-based-battles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 17:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[Eimsbüttel]]></category>
		<category><![CDATA[FourSquare]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Jungs Ding]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[nerdy]]></category>
		<category><![CDATA[scvngr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.get-a-gadget.de/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Ganz ohne Aufmerksamkeit der &#214;ffentlichkeit tobte ein Kampf in Eimsb&#252;ttel. Wo Al Capone und die seinen in Chicago schwarze Limousinen und Geigenk&#228;sten mit Tommy Guns einsetzten, da ist in den Nerd Wars zu Eimsb&#252;ttel Sneaker, Fahrrad und mobiles Endger&#228;t im Einsatz. Die Ausgangslage Nach Aufgabe des B&#252;ros in der Unnastra&#223;e hatte Don Sven einige Einbu&#223;en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.get-a-gadget.de/location-based-battles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggen vom Endger&#228;t</title>
		<link>http://www.get-a-gadget.de/bloggen-vom-endgeraet/</link>
		<comments>http://www.get-a-gadget.de/bloggen-vom-endgeraet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 08:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android OS]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress Client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.get-a-gadget.de/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Gerade oft hab ich den iPhone Client f&#252;r WordPress nicht eingesetzt. Hatte mir den auch eher mental unter &#8220;wenig komfortabel&#8221; abgelegt zumal schon das Einrichten irgendeine nervige Ader hatte. Jetzt bekommt Android seine Chance. Und soweit l&#228;uft das ganz gut, kann man ne lange Bahn oder Busfahrt ohne Laptop schon gut kompensieren. Ist nat&#252;rlich weniger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.get-a-gadget.de/bloggen-vom-endgeraet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palo Altonale Tag 2 AKA L&#246;ten f&#252;r den Weltfrieden</title>
		<link>http://www.get-a-gadget.de/palo-altonale-tag-2-aka-loeten-fuer-den-weltfrieden/</link>
		<comments>http://www.get-a-gadget.de/palo-altonale-tag-2-aka-loeten-fuer-den-weltfrieden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 08:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Goodschool]]></category>
		<category><![CDATA[Palo Altona]]></category>
		<category><![CDATA[Palo Altonale]]></category>
		<category><![CDATA[Physical Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Tinkern]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.get-a-gadget.de/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Gruppenarbeit war dann angesagt beim zweiten Tag der Palo Altona. Drei Gruppen mit je einem Arduino erfahrenen Lehrer als Unterst&#252;tzung sollten sich auf ihre eigenen Projekte st&#252;rzen. Und die Auswahl der Resultat war beeindruckend in allen Aspekten : Idee , Umsetzung, Design und Technik. Vom Touchscreen Globus bis zum interaktiven Sparschwein mit Anbindung an die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.get-a-gadget.de/palo-altonale-tag-2-aka-loeten-fuer-den-weltfrieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palo Altonale 2010 &#8211; Arduino basteln in der Goodschool (Tag I)</title>
		<link>http://www.get-a-gadget.de/palo-altonale-2010-arduino-basteln-in-der-goodschool-tag-i/</link>
		<comments>http://www.get-a-gadget.de/palo-altonale-2010-arduino-basteln-in-der-goodschool-tag-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 18:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgetentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Goodschool]]></category>
		<category><![CDATA[Palo Altona]]></category>
		<category><![CDATA[Tinkern]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.get-a-gadget.de/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Gute Entscheidung sich f&#252;r das Event anzumelden auf das mich Christian von der GoodSchool vor ein paar Wochen hingewiesen hatte. Unter Leitung von Marcus und Alex aus der Bastler Gruppe Palo Altona gab es an Tag 1 zun&#228;chst einen Arduino Crash Kurs mit den Themen Setup, Sensoren und Interaktion, war ganz erfolgreich. Und auch wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.get-a-gadget.de/palo-altonale-2010-arduino-basteln-in-der-goodschool-tag-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Quartal Android</title>
		<link>http://www.get-a-gadget.de/ein-quartal-android/</link>
		<comments>http://www.get-a-gadget.de/ein-quartal-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 13:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android OS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Desire]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Desire]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.get-a-gadget.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Ganz sch&#246;n fies von den Jungs mit dem Apfel &#8211; erst  den Exklusiv-Vertrieb &#252;ber T-Mobile auslaufen lassen und dann einen Tag nach Vodafone und O2 f&#252;r 20 Euro g&#252;nstiger die Dinger Simlock-frei. Kann mir ja grunds&#228;tzlich egal sein, denn bei mir hie&#223; es im Juli &#8220;Bye Bye iphone&#8221;. Jetzt sind die ersten 3 Monate rum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.get-a-gadget.de/ein-quartal-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

